<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseils Beauté-Santé</title>
	<atom:link href="https://conseilsbeautesante.com/tag/opioides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conseilsbeautesante.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2021 10:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Alors que les surdoses d&#8217;opioïdes diminuent, celles de la méthamphétamine augmentent</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/alors-que-les-surdoses-dopioides-diminuent-celles-de-la-methamphetamine-augmentent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 10:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[alors]]></category>
		<category><![CDATA[augmentent]]></category>
		<category><![CDATA[celles]]></category>
		<category><![CDATA[diminuent]]></category>
		<category><![CDATA[dopioïdes]]></category>
		<category><![CDATA[drogues illégales]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[meth]]></category>
		<category><![CDATA[méthamphétamine]]></category>
		<category><![CDATA[opioïdes]]></category>
		<category><![CDATA[Overdose de drogue]]></category>
		<category><![CDATA[surdoses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/alors-que-les-surdoses-dopioides-diminuent-celles-de-la-methamphetamine-augmentent/</guid>

					<description><![CDATA[Dans une étude publiée par Psychiatrie JAMA Les décès par surdose de méthamphétamine ont considérablement augmenté sur une période de huit ans de 2011 à 2018. L&#8217;étude, menée par l&#8217;Institut national sur l&#8217;abus des drogues, a déterminé que si le pays se concentrait sur la crise des opioïdes, une crise de la méthamphétamine se développait [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décès par surdose de cocaïne aux États-Unis triplent entre 2013 et 2018</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/deces-par-surdose-de-cocaine-aux-etats-unis-triplent-entre-2013-et-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 18:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[abus de substance]]></category>
		<category><![CDATA[aux]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[dérivés du fentanyl]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[ÉtatsUnis]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[opioïdes]]></category>
		<category><![CDATA[Overdose de drogue]]></category>
		<category><![CDATA[par]]></category>
		<category><![CDATA[surdose]]></category>
		<category><![CDATA[surdoses]]></category>
		<category><![CDATA[triplent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/deces-par-surdose-de-cocaine-aux-etats-unis-triplent-entre-2013-et-2018/</guid>

					<description><![CDATA[Ce n&#8217;est un secret pour personne que notre pays a un problème de drogue. Statistiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) montrent qu&#8217;en 2017, une personne était plus susceptible de mourir d&#8217;une surdose de drogue que d&#8217;un accident de voiture. Des chercheurs du National Center for Health Statistics (NCHS) du CDC ont récemment [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le cannabis médical peut changer des vies, grâce aux nouvelles directives</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/le-cannabis-medical-peut-changer-des-vies-grace-aux-nouvelles-directives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 18:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[arthrose]]></category>
		<category><![CDATA[aux]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis médical]]></category>
		<category><![CDATA[changer]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[directives]]></category>
		<category><![CDATA[fibromyalgie]]></category>
		<category><![CDATA[grâce]]></category>
		<category><![CDATA[Medical]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[opioïdes]]></category>
		<category><![CDATA[peut]]></category>
		<category><![CDATA[soulagement de la douleur]]></category>
		<category><![CDATA[vies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/le-cannabis-medical-peut-changer-des-vies-grace-aux-nouvelles-directives/</guid>

					<description><![CDATA[Lorsque les analgésiques n&#8217;ont pas réussi à soulager sa détresse ou ont laissé des effets secondaires désagréables, Helen B., 74 ans, a décidé d&#8217;essayer le cannabis pour l&#8217;arthrose du genou et sa fibromyalgie. Cependant, même si la consommation de marijuana à des fins médicales est légale au Canada depuis près de 20 ans, Helen, une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour réduire les décès inutiles, regardez les visages, pas les nombres</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/pour-reduire-les-deces-inutiles-regardez-les-visages-pas-les-nombres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 19:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[armes à feu]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[disparités en matière de santé]]></category>
		<category><![CDATA[disparités raciales]]></category>
		<category><![CDATA[inutiles]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[morts inutiles]]></category>
		<category><![CDATA[nombres]]></category>
		<category><![CDATA[opioïdes]]></category>
		<category><![CDATA[pas]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[réduire]]></category>
		<category><![CDATA[Regardez]]></category>
		<category><![CDATA[surdosage]]></category>
		<category><![CDATA[visages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/pour-reduire-les-deces-inutiles-regardez-les-visages-pas-les-nombres/</guid>

					<description><![CDATA[À Cleveland, les médecins des urgences sont constamment témoins de la perte ou de la mutilation d&#8217;une jeune vie, pour des raisons que la plupart jugeraient évitables. Le week-end du 22 juin 2020, par exemple, 6 personnes ont été abattues. Fin juillet, 6 coups de feu et 4 coups de couteau s&#8217;est produite dans une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malgré la crise des opioïdes, trop de prescriptions toujours données</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/malgre-la-crise-des-opioides-trop-de-prescriptions-toujours-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 21:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[malgré]]></category>
		<category><![CDATA[opioïdes]]></category>
		<category><![CDATA[prescriptions]]></category>
		<category><![CDATA[toujours]]></category>
		<category><![CDATA[trop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/malgre-la-crise-des-opioides-trop-de-prescriptions-toujours-donnees/</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est dans l&#8217;actualité depuis des années maintenant, les opioïdes créent une dépendance, même lorsqu&#8217;ils sont administrés pour des raisons légitimes. Des reportages à travers le pays ont montré qu&#8217;une mère, un père, un fils ou une fille moyen avait pris des analgésiques après une intervention médicale ou dentaire, pour devenir rapidement dépendant. Et pourtant, les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des problèmes subsistent pour le producteur d&#8217;OxyContin Purdue, 49 États poursuivant</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/des-problemes-subsistent-pour-le-producteur-doxycontin-purdue-49-etats-poursuivant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 21:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance aux opioïdes]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[dOxyContin]]></category>
		<category><![CDATA[États]]></category>
		<category><![CDATA[héroïne]]></category>
		<category><![CDATA[opioïdes]]></category>
		<category><![CDATA[oxycontin]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[poursuivant]]></category>
		<category><![CDATA[problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[producteur]]></category>
		<category><![CDATA[Purdue]]></category>
		<category><![CDATA[purdue pharma]]></category>
		<category><![CDATA[subsistent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/des-problemes-subsistent-pour-le-producteur-doxycontin-purdue-49-etats-poursuivant/</guid>

					<description><![CDATA[Quarante-neuf États demandent un total de 2,2 billions de dollars à Purdue Pharma LP pour leur rôle dans l&#8217;épidémie d&#8217;opioïdes, selon un rapport de Reuters. Purdue fabrique OxyContin, un analgésique opioïde sur ordonnance. Il est allégué que Purdue a commercialisé les analgésiques auprès des médecins, mais n&#8217;a pas fait assez pour expliquer la possibilité de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
