<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseils Beauté-Santé</title>
	<atom:link href="https://conseilsbeautesante.com/tag/mourir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conseilsbeautesante.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2020 18:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Fumer tôt, probablement mourir tôt</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/fumer-tot-probablement-mourir-tot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 18:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[arrêter de fumer]]></category>
		<category><![CDATA[Fumer]]></category>
		<category><![CDATA[fumeur]]></category>
		<category><![CDATA[les fumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[mourir]]></category>
		<category><![CDATA[nicotine]]></category>
		<category><![CDATA[probablement]]></category>
		<category><![CDATA[thérapie de remplacement de la nicotine]]></category>
		<category><![CDATA[tôt]]></category>
		<category><![CDATA[varénicline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/fumer-tot-probablement-mourir-tot/</guid>

					<description><![CDATA[Fumer tôt dans la vie peut augmenter le risque de mourir jeune. Ceux qui arrêtent réduisent considérablement ce risque, et plus ils cessent de fumer tôt, mieux c&#8217;est, ont déclaré les auteurs d&#8217;un nouvelle étude publié dans le Journal of the American Heart Association (JAHA). Fumer la cigarette aux États-Unis De nombreux adultes aux États-Unis [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certaines femmes sont plus à risque de mourir du CCIS</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/certaines-femmes-sont-plus-a-risque-de-mourir-du-ccis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 20:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[CCIS]]></category>
		<category><![CDATA[certaines]]></category>
		<category><![CDATA[chimiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[DCIS]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[mastectomie]]></category>
		<category><![CDATA[mourir]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[sont]]></category>
		<category><![CDATA[tumorectomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/certaines-femmes-sont-plus-a-risque-de-mourir-du-ccis/</guid>

					<description><![CDATA[Un article publié cette semaine pourrait soulever des inquiétudes, encore une fois, pour les femmes qui ont reçu un diagnostic de carcinome canalaire in situ (DCIS). Il s&#8217;agit d&#8217;un cancer des canaux lactifères du sein. Ce type de cancer du sein est généralement non invasif, ce qui signifie qu&#8217;il se situe uniquement dans le canal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
