<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseils Beauté-Santé</title>
	<atom:link href="https://conseilsbeautesante.com/tag/les-allergies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conseilsbeautesante.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2020 16:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Les nouvelles directives diététiques changent de focus, les critiques de Garner</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/les-nouvelles-directives-dietetiques-changent-de-focus-les-critiques-de-garner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 16:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[bébés]]></category>
		<category><![CDATA[calories]]></category>
		<category><![CDATA[changent]]></category>
		<category><![CDATA[critiques]]></category>
		<category><![CDATA[des lignes directrices]]></category>
		<category><![CDATA[diététiques]]></category>
		<category><![CDATA[directives]]></category>
		<category><![CDATA[épicerie]]></category>
		<category><![CDATA[Étiquette]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[Garner]]></category>
		<category><![CDATA[graisse]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[les allergies]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[perte de poids]]></category>
		<category><![CDATA[sain]]></category>
		<category><![CDATA[usda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/les-nouvelles-directives-dietetiques-changent-de-focus-les-critiques-de-garner/</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;USDA a sorti un cadeau tardif pour tout le monde: sa Directives diététiques 2020-2025. L&#8217;USDA, ou Département de l&#8217;agriculture des États-Unis et le Département de la santé et des services sociaux sont responsables de la publication des directives alimentaires pour tous les Américains. De nouvelles lignes directrices sont publiées tous les cinq ans. Alors, que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chez Frito-Lay, certains jetons sont tombés</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/chez-frito-lay-certains-jetons-sont-tombes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 20:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Certains]]></category>
		<category><![CDATA[chez]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[Doritos]]></category>
		<category><![CDATA[frito-lay]]></category>
		<category><![CDATA[FritoLay]]></category>
		<category><![CDATA[jetons]]></category>
		<category><![CDATA[les allergies]]></category>
		<category><![CDATA[pose]]></category>
		<category><![CDATA[sont]]></category>
		<category><![CDATA[tombés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/chez-frito-lay-certains-jetons-sont-tombes/</guid>

					<description><![CDATA[Les humbles croustilles nécessitent une recette assez simple &#8211; pommes de terre, huile et sel. Les chips aromatisées? Moins humble et parfois plus compliqué. Le mois dernier, la FDA a émis une lettre d&#8217;avertissement à Frito-Lay, fabricants de Lays, Doritos, Fritos, Cheetos, Tostitos et Sun Chips après avoir inspecté une usine de fabrication en Californie. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masques, appareils CPAP, VIH et autres nouvelles</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/masques-appareils-cpap-vih-et-autres-nouvelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 18:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[apnée du sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[appareils]]></category>
		<category><![CDATA[asthme]]></category>
		<category><![CDATA[autres]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[CPAP]]></category>
		<category><![CDATA[diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[lait de vache]]></category>
		<category><![CDATA[les allergies]]></category>
		<category><![CDATA[machines cpap]]></category>
		<category><![CDATA[maladie cardiovasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[masques]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[respiration sifflante]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/masques-appareils-cpap-vih-et-autres-nouvelles/</guid>

					<description><![CDATA[Les appareils CPAP peuvent réduire le risque cardiaque chez les personnes atteintes de prédiabète et d&#8217;apnée du sommeil Les personnes atteintes de prédiabète qui utilisent un appareil CPAP (pression positive continue des voies respiratoires) pour l&#8217;apnée obstructive du sommeil peuvent avoir un risque plus faible de maladie cardiaque, a déclaré une petite étude hors de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une prise de poids excessive pendant la grossesse pourrait augmenter le risque d&#8217;allergie chez les enfants</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/une-prise-de-poids-excessive-pendant-la-grossesse-pourrait-augmenter-le-risque-dallergie-chez-les-enfants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 19:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[allergie alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[allergie aux médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[asthme]]></category>
		<category><![CDATA[augmenter]]></category>
		<category><![CDATA[chez]]></category>
		<category><![CDATA[dallergie]]></category>
		<category><![CDATA[eczéma]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[enfants et allergies]]></category>
		<category><![CDATA[excessive]]></category>
		<category><![CDATA[gain de poids pendant la grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[les allergies]]></category>
		<category><![CDATA[pendant]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>
		<category><![CDATA[pourrait]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[rhinite allergique]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[risques d'allergie]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/une-prise-de-poids-excessive-pendant-la-grossesse-pourrait-augmenter-le-risque-dallergie-chez-les-enfants/</guid>

					<description><![CDATA[Comme la prévalence de l&#8217;obésité pendant la grossesse augmente, la prévalence des allergies infantiles et de l&#8217;asthme augmente également. Certains chercheurs suggèrent maintenant qu&#8217;il pourrait y avoir un lien entre les deux conditions. Dans une étude récente, des chercheurs chinois ont découvert qu&#8217;une prise de poids excessive pendant la grossesse était associée à un risque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alertes d&#8217;allergie FDA: Contaminations au lait, aux œufs et aux pacanes</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/alertes-dallergie-fda-contaminations-au-lait-aux-oeufs-et-aux-pacanes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 18:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Alertes]]></category>
		<category><![CDATA[alertes d'allergie]]></category>
		<category><![CDATA[allergènes]]></category>
		<category><![CDATA[aux]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminations]]></category>
		<category><![CDATA[crème glacée]]></category>
		<category><![CDATA[dallergie]]></category>
		<category><![CDATA[des œufs]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[les allergies]]></category>
		<category><![CDATA[noix de pécan]]></category>
		<category><![CDATA[œufs]]></category>
		<category><![CDATA[pacanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/alertes-dallergie-fda-contaminations-au-lait-aux-oeufs-et-aux-pacanes/</guid>

					<description><![CDATA[La Food and Drug Administration a émis 2 alertes d&#8217;allergie alimentaire le 21 septembre. Les aliments étaient contaminés par des produits susceptibles de mettre la vie en danger si des personnes souffrant d&#8217;allergies graves les mangent sans le savoir. Lait et œufs La société GHSW, LLC, a volontairement rappelé son Bol à sauté de patates [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
