<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>femmes &#8211; Conseils Beauté-Santé</title>
	<atom:link href="https://conseilsbeautesante.com/tag/femmes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conseilsbeautesante.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Dec 2021 11:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Shatavari, la plante alliée de la santé et du bien-être des femmes</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/shatavari-la-plante-alliee-de-la-sante-et-du-bien-etre-des-femmes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 11:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bon A Savoir]]></category>
		<category><![CDATA[alliée]]></category>
		<category><![CDATA[bienêtre]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[plante]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[Shatavari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/shatavari-la-plante-alliee-de-la-sante-et-du-bien-etre-des-femmes/</guid>

					<description><![CDATA[Depuis des millénaires, la médecine ayurvédique est réputée pour l&#8217;utilisation des plantes. Aujourd&#8217;hui, nous allons apprendre à mieux le connaître Shatavari, une herbe particulière qui est définie comme « amie des femmes » car elle agit sur de nombreux problèmes typiquement féminins. Principalement, des problèmes de reproduction et hormonaux, ainsi que des troubles de la ménopause et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ces entreprises appartenant à des femmes fabriquent les puzzles les plus beaux et les plus amusants</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/ces-entreprises-appartenant-a-des-femmes-fabriquent-les-puzzles-les-plus-beaux-et-les-plus-amusants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 05:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bon A Savoir]]></category>
		<category><![CDATA[amusants]]></category>
		<category><![CDATA[appartenant]]></category>
		<category><![CDATA[beaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[fabriquent]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[puzzles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/ces-entreprises-appartenant-a-des-femmes-fabriquent-les-puzzles-les-plus-beaux-et-les-plus-amusants/</guid>

					<description><![CDATA[« Viva la Vida » d&#8217;eeBoo Piece &#038; Love a commencé mon obsession du puzzle pandémique &#8211; Photo reproduite avec l&#8217;aimable autorisation de Lois Alter Mark Mia Galison vivait à New York avec son mari artiste et leur enfant d&#8217;un an lorsqu&#8217;elle a découvert qu&#8217;elle était enceinte de jumeaux. « Il semblait que des mesures extraordinaires devaient [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FDA: Les femmes dans la deuxième moitié de la grossesse devraient éviter les AINS</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/fda-les-femmes-dans-la-deuxieme-moitie-de-la-grossesse-devraient-eviter-les-ains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 20:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Santé]]></category>
		<category><![CDATA[AINS]]></category>
		<category><![CDATA[anti-inflammatoires non stéroïdiens]]></category>
		<category><![CDATA[bébé à naître]]></category>
		<category><![CDATA[célécoxib]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[deuxième]]></category>
		<category><![CDATA[devraient]]></category>
		<category><![CDATA[diclofénac]]></category>
		<category><![CDATA[eviter]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[femmes enceintes]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[ibuprofène]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[liquide amniotique]]></category>
		<category><![CDATA[moitié]]></category>
		<category><![CDATA[naproxène]]></category>
		<category><![CDATA[nsaids]]></category>
		<category><![CDATA[problèmes rénaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/fda-les-femmes-dans-la-deuxieme-moitie-de-la-grossesse-devraient-eviter-les-ains/</guid>

					<description><![CDATA[La Food and Drug Administration exige changements d&#8217;étiquetage pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), indiquant que les femmes enceintes de 20 semaines ou plus ne devraient pas prendre les médicaments. Pris à ce stade de la grossesse, les AINS peuvent causer de graves problèmes rénaux au bébé à naître, ce qui peut à son tour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aux États-Unis, les femmes uniquement parlant espagnol ont moins de mammographies</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/aux-etats-unis-les-femmes-uniquement-parlant-espagnol-ont-moins-de-mammographies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Santé]]></category>
		<category><![CDATA[aux]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage du cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[ÉtatsUnis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[hispanique]]></category>
		<category><![CDATA[hispanophone]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[mammographie]]></category>
		<category><![CDATA[mammographies]]></category>
		<category><![CDATA[moins]]></category>
		<category><![CDATA[ont]]></category>
		<category><![CDATA[parlant]]></category>
		<category><![CDATA[uniquement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/aux-etats-unis-les-femmes-uniquement-parlant-espagnol-ont-moins-de-mammographies/</guid>

					<description><![CDATA[Les mammographies sauvent des vies, mais seulement si vous les obtenez. Et cela semble être un problème plus important pour les femmes aux États-Unis qui ne parlent que l&#8217;espagnol ou qui ont un anglais limité que pour leurs pairs anglophones, selon une étude présentée la semaine dernière au Congrès clinique de l&#8217;American College of Surgeons [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oui, les femmes sont traitées différemment pour les crises cardiaques</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/oui-les-femmes-sont-traitees-differemment-pour-les-crises-cardiaques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 16:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Santé]]></category>
		<category><![CDATA[angiographie]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[cardiaques]]></category>
		<category><![CDATA[choc cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[choc cardiogénique]]></category>
		<category><![CDATA[crises]]></category>
		<category><![CDATA[différemment]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[les crises cardiaques]]></category>
		<category><![CDATA[Oui]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[sont]]></category>
		<category><![CDATA[stents]]></category>
		<category><![CDATA[tissu cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[traitées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/oui-les-femmes-sont-traitees-differemment-pour-les-crises-cardiaques/</guid>

					<description><![CDATA[Avoir une crise cardiaque est assez effrayant. Les patients ne devraient pas avoir à se soucier de recevoir de bons soins. Une récente étude a montré que les femmes admises à l&#8217;hôpital pour une crise cardiaque qui ont ensuite développé un choc cardiogénique (le cœur ne pompe pas assez de sang) étaient 11% plus susceptibles [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certaines femmes sont plus à risque de mourir du CCIS</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/certaines-femmes-sont-plus-a-risque-de-mourir-du-ccis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 20:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Santé]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[CCIS]]></category>
		<category><![CDATA[certaines]]></category>
		<category><![CDATA[chimiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[DCIS]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[mastectomie]]></category>
		<category><![CDATA[mourir]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[sont]]></category>
		<category><![CDATA[tumorectomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/certaines-femmes-sont-plus-a-risque-de-mourir-du-ccis/</guid>

					<description><![CDATA[Un article publié cette semaine pourrait soulever des inquiétudes, encore une fois, pour les femmes qui ont reçu un diagnostic de carcinome canalaire in situ (DCIS). Il s&#8217;agit d&#8217;un cancer des canaux lactifères du sein. Ce type de cancer du sein est généralement non invasif, ce qui signifie qu&#8217;il se situe uniquement dans le canal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
