<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseils Beauté-Santé</title>
	<atom:link href="https://conseilsbeautesante.com/tag/deuxieme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conseilsbeautesante.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2021 10:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Caviro présente la deuxième édition du rapport de développement durable</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/caviro-presente-la-deuxieme-edition-du-rapport-de-developpement-durable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Caviro]]></category>
		<category><![CDATA[deuxième]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[durable]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[présente]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/caviro-presente-la-deuxieme-edition-du-rapport-de-developpement-durable/</guid>

					<description><![CDATA[Le troisième numéro de &#8216;GREFFER&#8216;, le magazine électronique trimestriel publié par le Groupe Caviro qui, comme toujours, vise à raconter diverses histoires de durabilité sociale, éthique et économique de manière captivante et approfondie. Cette fois, l&#8217;e-magazine est accompagné de la présentation du nouveau Rapport de durabilité du groupe, une nouvelle étape dans un parcours pluriannuel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FDA: Les femmes dans la deuxième moitié de la grossesse devraient éviter les AINS</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/fda-les-femmes-dans-la-deuxieme-moitie-de-la-grossesse-devraient-eviter-les-ains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 20:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[AINS]]></category>
		<category><![CDATA[anti-inflammatoires non stéroïdiens]]></category>
		<category><![CDATA[bébé à naître]]></category>
		<category><![CDATA[célécoxib]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[deuxième]]></category>
		<category><![CDATA[devraient]]></category>
		<category><![CDATA[diclofénac]]></category>
		<category><![CDATA[eviter]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[femmes enceintes]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[ibuprofène]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[liquide amniotique]]></category>
		<category><![CDATA[moitié]]></category>
		<category><![CDATA[naproxène]]></category>
		<category><![CDATA[nsaids]]></category>
		<category><![CDATA[problèmes rénaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/fda-les-femmes-dans-la-deuxieme-moitie-de-la-grossesse-devraient-eviter-les-ains/</guid>

					<description><![CDATA[La Food and Drug Administration exige changements d&#8217;étiquetage pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), indiquant que les femmes enceintes de 20 semaines ou plus ne devraient pas prendre les médicaments. Pris à ce stade de la grossesse, les AINS peuvent causer de graves problèmes rénaux au bébé à naître, ce qui peut à son tour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chute des taux de deuxième AVC chez les Américains d&#8217;origine mexicaine</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/chute-des-taux-de-deuxieme-avc-chez-les-americains-dorigine-mexicaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 08:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[a trouvé]]></category>
		<category><![CDATA[accident vasculaire cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[Américains]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[chez]]></category>
		<category><![CDATA[Chute]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[deuxième]]></category>
		<category><![CDATA[dorigine]]></category>
		<category><![CDATA[important]]></category>
		<category><![CDATA[laissez tomber]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[les Américains]]></category>
		<category><![CDATA[mexicain]]></category>
		<category><![CDATA[mexicaine]]></category>
		<category><![CDATA[parmi]]></category>
		<category><![CDATA[récurrence]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/chute-des-taux-de-deuxieme-avc-chez-les-americains-dorigine-mexicaine/</guid>

					<description><![CDATA[Pour la première fois, les chercheurs ont constaté une amélioration des disparités ethniques liées aux AVC, entraînant une baisse significative des accidents vasculaires cérébraux récurrents chez les Américains d&#8217;origine mexicaine. Un AVC récurrent survient quelque temps après le premier. Une étude à long terme publiée ce mois-ci dans la revue Accident vasculaire cérébral identifié les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
