<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseils Beauté-Santé</title>
	<atom:link href="https://conseilsbeautesante.com/tag/cancer-du-sein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conseilsbeautesante.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2021 17:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Reconstruction La chirurgie post-cancer du sein n&#8217;est plus une évidence</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/reconstruction-la-chirurgie-post-cancer-du-sein-nest-plus-une-evidence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 17:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[aller à plat]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[déni plat]]></category>
		<category><![CDATA[évidence]]></category>
		<category><![CDATA[implants mammaires]]></category>
		<category><![CDATA[mastectomie]]></category>
		<category><![CDATA[nest]]></category>
		<category><![CDATA[postcancer]]></category>
		<category><![CDATA[Reconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[sein]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/reconstruction-la-chirurgie-post-cancer-du-sein-nest-plus-une-evidence/</guid>

					<description><![CDATA[En 2016, Kim Bowles, alors âgée de 35 ans et mère de deux enfants, faisait face à la perte des deux seins due au cancer. En se rendant à la chirurgie, Bowles a dit à son médecin qu&#8217;elle ne voulait pas de reconstruction mammaire, mais plutôt de laisser sa poitrine à plat. Sa décision, clairement [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aux États-Unis, les femmes uniquement parlant espagnol ont moins de mammographies</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/aux-etats-unis-les-femmes-uniquement-parlant-espagnol-ont-moins-de-mammographies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[aux]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage du cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[ÉtatsUnis]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[hispanique]]></category>
		<category><![CDATA[hispanophone]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[mammographie]]></category>
		<category><![CDATA[mammographies]]></category>
		<category><![CDATA[moins]]></category>
		<category><![CDATA[ont]]></category>
		<category><![CDATA[parlant]]></category>
		<category><![CDATA[uniquement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/aux-etats-unis-les-femmes-uniquement-parlant-espagnol-ont-moins-de-mammographies/</guid>

					<description><![CDATA[Les mammographies sauvent des vies, mais seulement si vous les obtenez. Et cela semble être un problème plus important pour les femmes aux États-Unis qui ne parlent que l&#8217;espagnol ou qui ont un anglais limité que pour leurs pairs anglophones, selon une étude présentée la semaine dernière au Congrès clinique de l&#8217;American College of Surgeons [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Certaines femmes sont plus à risque de mourir du CCIS</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/certaines-femmes-sont-plus-a-risque-de-mourir-du-ccis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 20:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[CCIS]]></category>
		<category><![CDATA[certaines]]></category>
		<category><![CDATA[chimiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[DCIS]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[mastectomie]]></category>
		<category><![CDATA[mourir]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[sont]]></category>
		<category><![CDATA[tumorectomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/certaines-femmes-sont-plus-a-risque-de-mourir-du-ccis/</guid>

					<description><![CDATA[Un article publié cette semaine pourrait soulever des inquiétudes, encore une fois, pour les femmes qui ont reçu un diagnostic de carcinome canalaire in situ (DCIS). Il s&#8217;agit d&#8217;un cancer des canaux lactifères du sein. Ce type de cancer du sein est généralement non invasif, ce qui signifie qu&#8217;il se situe uniquement dans le canal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 études sur les teintures capillaires cancéreuses, 2 (en quelque sorte) opinions divergentes</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/2-etudes-sur-les-teintures-capillaires-cancereuses-2-en-quelque-sorte-opinions-divergentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 21:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Afro-américain]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[cancéreuses]]></category>
		<category><![CDATA[capillaires]]></category>
		<category><![CDATA[divergentes]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[opinions]]></category>
		<category><![CDATA[quelque]]></category>
		<category><![CDATA[sorte]]></category>
		<category><![CDATA[sur]]></category>
		<category><![CDATA[teinture pour cheveux]]></category>
		<category><![CDATA[teintures]]></category>
		<category><![CDATA[triple négatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/2-etudes-sur-les-teintures-capillaires-cancereuses-2-en-quelque-sorte-opinions-divergentes/</guid>

					<description><![CDATA[Je décide toujours de suivre la tendance au grisaille et d&#8217;être au naturel? Nous ne savons pas si ce qui suit atténuera votre ambivalence de devenir gris. L&#8217;année dernière, l&#8217;Institut national des sciences de la santé environnementale a rendu compte des résultats de l&#8217;étude Sister, qui a impliqué 46 709 femmes. Après avoir examiné les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un composé présent dans le céleri et le persil réduit les tumeurs malignes du sein</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/celeri-et-le-persil-reduit-cancer-du-sein/</link>
					<comments>https://conseilsbeautesante.com/celeri-et-le-persil-reduit-cancer-du-sein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 06:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité Santé]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[celeri et cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[persil et cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[tumeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.conseilsbeautesante.com/?p=2662</guid>

					<description><![CDATA[L’université du Missouri était récemment en effervescence, lorsque des chercheurs ont annoncé qu&#8217;ils avaient découvert un traitement non-toxique capable de stopper la course du cancer du sein. Au cours de l’étude, ce traitement a même fonctionné sur de redoutables tumeurs du sein à croissance rapide, inhibant la prolifération (croissance) cellulaire, et réduisant l’expression d&#8217;un gène [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conseilsbeautesante.com/celeri-et-le-persil-reduit-cancer-du-sein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
