<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseils Beauté-Santé</title>
	<atom:link href="https://conseilsbeautesante.com/tag/assurance-sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conseilsbeautesante.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2020 21:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Un nouveau mordeur d&#8217;ongles: l&#8217;ACA peut, ou non, survivre</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/un-nouveau-mordeur-dongles-laca-peut-ou-non-survivre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 21:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[aca]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[court Suprème]]></category>
		<category><![CDATA[dongles]]></category>
		<category><![CDATA[lACA]]></category>
		<category><![CDATA[loi sur les soins abordables]]></category>
		<category><![CDATA[mordeur]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[peut]]></category>
		<category><![CDATA[soins de santé]]></category>
		<category><![CDATA[survivre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/un-nouveau-mordeur-dongles-laca-peut-ou-non-survivre/</guid>

					<description><![CDATA[Les chances que l&#8217;Affordable Care Act (ACA) survivra à sa dernière contestation devant la Cour suprême des États-Unis s&#8217;améliorent. Du moins, c&#8217;est ainsi que cela apparaît maintenant. Après plusieurs heures d&#8217;arguments par téléconférence mardi, l&#8217;ACA semble avoir le soutien de deux des juges conservateurs du tribunal. Selon le Washington Post , Le juge en chef [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sans assurance, les gens arrêtent de prendre des médicaments BP</title>
		<link>https://conseilsbeautesante.com/sans-assurance-les-gens-arretent-de-prendre-des-medicaments-bp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 15:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[arrêtent]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[diastolique]]></category>
		<category><![CDATA[gens]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[Les]]></category>
		<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[prendre]]></category>
		<category><![CDATA[pression artérielle]]></category>
		<category><![CDATA[sans]]></category>
		<category><![CDATA[systolique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conseilsbeautesante.com/sans-assurance-les-gens-arretent-de-prendre-des-medicaments-bp/</guid>

					<description><![CDATA[En 2019, des chercheurs ont montré dans un étude en clinique des 199 personnes bénéficiant d&#8217;une assurance maladie &#8211; et d&#8217;hypertension &#8211; qu&#8217;ils étaient plus de deux fois plus susceptibles d&#8217;avoir cette tension artérielle bien sous contrôle. Peu importe la couleur de leur peau ou les autres maladies dont ils souffrent. En 2016, des chercheurs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
